Allround-Collien räknas ut enligt följande:
Allround-Collien kallades tidigare för LA-Collie.
2020 och 2021 var annorlunda år, när större delen av tävlingsverksamheten legat nere, varför ingen LA-Collie utsågs. Från 2022 har vi äntligen kunnat utse LA-Collie igen.
AGILITY: | |
Nollat lopp, klass 1 | 1p |
Nollat lopp, klass 2 | 2p |
Pinne, klass 1 | 3p |
Pinne, klass 2 | 5p |
Nollat lopp, klass 3 | 7p |
Cert, klass 3 | 8p |
BRUKSPROV: | |
Appellklass, godkänd | 1p |
Appellklass, uppflyttad | 2p |
Lägre klass, godkänd | 3p |
Lägre klass, uppflyttad | 4p |
Högre klass, godkänd | 5p |
Högre klass, uppflyttad | 6p |
Elitklass, godkänd | 7p |
Elitklass, cert/certpoäng | 8p |
FREESTYLE: | |
Klass 1, (60%) | 1p |
Klass 1, uppflytt (75%) | 2p |
Klass 2, (60%) | 3p |
Klass 2, uppflytt (75%) | 5p |
Klass 3, (60%) | 6p |
Klass 3, uppflytt (75%) | 8p |
HEELWORK TO MUSIC: | |
Klass 1, (60%) | 1p |
Klass 1, uppflytt (75%) | 2p |
Klass 2, (60%) | 3p |
Klass 2, uppflytt (75%) | 5p |
Klass 3, (60%) | 6p |
Klass 3, uppflytt (75%) | 8p |
LYDNADSPROV: | |
Startklass, 2:a pris | 1p |
Startklass, 1:a pris | 2p |
Klass 1, 2:a pris | 3p |
Klass 1, 1:a pris | 4p |
Klass 2, 2:a pris | 5p |
Klass 2, 1:a pris | 6p |
Klass 3, 2:a pris | 7p |
Klass 3, 1:a pris | 8p |
NOSEWORK: | |
Godkänt doftprov, Eukalyptus | 1p |
Godkänt doftprov, Lagerblad/Lavendel | 2p |
NW1, 75p | 3p |
NW1, Diplom | 4p |
NW2, 75p | 5p |
NW2, Diplom | 6p |
NW3, 75p | 7p |
NW3, Diplom | 8p |
RALLYLYDNAD: | |
Nybörjarklass, 65p | 1p |
Nybörjarklass, kvalificerande (70p) | 2p |
Fortsättningsklass, 70p | 3p |
Fortsättningsklass, kvalificerande (75p) | 4p |
Avancerad klass, 75p | 5p |
Avancerad klass, kvalificerande (80p) | 6p |
Mästarklass, 80p | 7p |
Mästarklass, kvalificerande (90p) | 8p |
UTSTÄLLNING: | |
Very Good | 1p |
Excellent | 2p |
CK | 3p |
R-Cert/R-Cacib | 4p |
Cert/Cacib | 5p |
Placering i Bhkl/Btkl | 6p |
BIM | 7p |
BIR | 8p |
VILTSPÅR: | |
Godkänt anlagsprov | 2p |
1:a pris öppen klass | 4p |
EXTRAPOÄNG: | |
Resultat från tre (3) grenar | 1p |
Resultat från fyra (4) grenar | 2p |
Resultat från fem (5) grenar | 3p |
Resultat från sex (6) grenar | 4p |
Tjänstehundscertifikat | 5p |
”Repövning” för tjänstehund | 2p |
Övrigt. ex Vallning, IPO, Uthållighetsprov | 3p |
För alla grenar gäller de två (2) bästa resultaten. Endast det högsta resultatet per tävlingstillfälle får räknas (pinne i agility ger inte samtidigt poäng för nollat lopp, ck på utställning ger inte samtidigt poäng för Excellent i kvalitet, osv). För att få vara med och tävla om priset måste hunden vara HD-röntgad, ha känd mental status samt kunna uppvisa resultat från minst 2 grenar.
Nya grenar läggs till allteftersom de tillkommer.